Learn more |
Model | KW2/3/200 | KW2/3/300 | KW3/500 |
Range | 200 L | 300 L | 500 L |
Power | 3 + 0 kW | 3 + 0 kW | 9 + 0 kW |
Weight | 76 kg | 88 kg | 147 kg |
Water | G 3/4" x 3 | G 3/4" x 3 | G 1" x 3 |
Freon | SAE 5/8" x 2 | SAE 5/8" x 2 | SAE 3/4" x 2 |
Order № | 0000 | 0000 | 0000 |
Model | KW2/2/100 | KW2/1/120 | KW2/150 |
Range | 100 L | 120 L | 150 L |
Power | 1.5 + 1 kW | 1.5 + 1 kW | 2 + 1 kW |
Weight | 36 kg | 40 kg | 47 kg |
Water | G 1/2" x 2 | G 1/2" x 2 | G 1/2" x 2 |
Freon | SAE 1/2" x 2 | SAE 1/2" x 2 | SAE 1/2" x 2 |
Order № | 0000 | 0000 | 0000 |
Model | KW2/1/50 | KW2/1/80 | KW2/100 |
Range | 50 L | 80 L | 100 L |
Power | 1.5 + 1 kW | 1.5 + 1 kW | 1.5 + 1 kW |
Weight | 27 kg | 32 kg | 37 kg |
Water | G 1/2" x 2 | G 1/2" x 2 | G 1/2" x 2 |
Freon | SAE 1/2" x 2 | SAE 1/2" x 2 | SAE 1/2" x 2 |
Order № | 0000 | 0000 | 0000 |
Parameter | Source 9000-18000 BTU |
Source power | 2.5 - 5 kW cooling capacity |
Freon connections | SAE 1/2" x 2 |
Freon type | R-22, R-407, R-410 |
Mount size | to order |
Order № | 0000 |
Почему и как это работает. Бойлер «Boilŭ» — инновационное устройство DHW для нагрева воды с интегрированным теплообменником «фреон-вода». Он служит пассивным утилизатором избыточного тепла неинверторных кондиционеров и тепловых насосов различной мощности, включая уже используемые системы.Read More |